Después de múltiples pruebas, demuestra que el uso de la tecnología contribuye a la fabricación de alta eficiencia y garantiza la estabilidad del dispositivo de control de acceso de asistencia de tiempo de reconocimiento facial del escáner de código de barras de la pantalla táctil Workforce FR07. Tiene usos generalizados en el (los) campo (s) de aplicación del control de acceso biométrico productos y vale totalmente la inversión.
chongqing huifan technology co., ltd acudirá a usted con especial cuidado y puede contactarlos fácilmente para obtener cualquier información que pueda necesitar sobre el producto. Workforce Touch Screen escáner de código de barras huella digital reconocimiento facial tiempo asistencia dispositivo de control de acceso FR07 con precio razonable, excelente rendimiento y excelente calidad, ha ganado un amplio reconocimiento de los clientes. chongqing huifan technology co., ltd siempre estará dirigida por la demanda del mercado y respetará los deseos de los clientes. Con base en los comentarios brindados por los clientes, realizaremos los cambios correspondientes en el desarrollo de nuestros productos para fabricar los productos más satisfactorios y rentables.
Características especiales: | Detección de movimiento, detección de sonido anormal, conteo de personas | Soporte personalizado: | Reingeniería de software, OEM, ODM, Logotipo personalizado, Soporte técnico en línea |
Lugar de origen: | Guangdong | Nombre de la marca: | HFSeguridad |
Número de modelo: | Control de acceso del dispositivo de reconocimiento facial FR07 | Escribe: | cara, huella dactilar |
Nombre del árticulo: | Máquina de sistema de asistencia facial | sistema operativo: | Android 9.0 |
Pantalla: | pantalla táctil de 7 pulgadas | Resolución: | 1280*800 |
Cámara doble: | Cámara amplia dinámica | Memoria: | 1 GB de RAM, 8 GB de ROM (opcional 16G, 24G, 32G) |
Lector de tarjetas: | Soporte, Mifare, NFC, 13.56Mhz | Módulo de red: | Compatible con cable, inalámbrico (Wi-Fi de 2,4 G) |
Salida de relé: | NC, NA y COM | Capacidad de la cara: | 20000 |
Dimensión | Pantalla táctil de 7 pulgadas | |
Resolución | 1024×600 | |
Pantalla táctil | Opcional | |
Pantalla LCD | ángulo de visión completo, pantalla LCD IPS | |
Cámara doble | 2,0 M (cámara RGB); 1,3 M (cámara infrarroja) | |
Escribe | Cámara amplia dinámica | |
Abertura | 4 mm | |
Longitud focal | 0-2m | |
Balance de blancos | Automático | |
Amplia dinámica | Automático | |
UPC | AMLOGIC S905D3 | |
Memoria | 2 GB de RAM, ROM de 8 GB (opcional 16G, 24G, 32G) | |
Luz de relleno | Luz de llenado LED | |
Lector de tarjetas | Apoyo | |
Módulo de red | Compatible con cable, inalámbrico (Wi-Fi de 2,4 G) | |
Interfaz de comunicación en serie | RS232 | |
Salida de relé | NC, NA y COM | |
Interfaz Wiegand | Admite entrada/salida Wiegand 26/34 | |
Restablecer interfaz | Sí | |
RJ45 | Apoyo | |
Código QR | Opcional | |
Función de la cara | ||
Capacidad de la cara | 20000 | |
Detección de rostro | Admite la detección y el seguimiento de 5 personas al mismo tiempo | |
Reconocimiento facial 1:N | Admite una tasa de reconocimiento falso de 1 en 10,000, tasa de aprobación del 99% | |
Reconocimiento facial y de huellas dactilares 1:1 | El módulo de huellas dactilares puede lograr | |
Detección de extra?os | Apoyo | |
reconocimiento de distancia de reconocimiento | Apoyo | |
Reconocer distancia | Soporte (0,5-4 metros) | |
Sensor de huellas dactilares | ||
Sensor | Tama?o de la imagen | |
FRR | 0.01% | |
LEJOS | 0.0001% | |
Tiempo de verificación de huellas dactilares | 1S | |
Tama?o de la imagen | 256*360 píxeles | |
Resolución de imagen | 508 ppp | |
Estándar de huellas dactilares | ISO19794-2 | |
Parametros generales | ||
clase de protección | IP56, compatible con resistente al agua y al polvo, compatible con uso en exteriores | |
Fuente de alimentación | CC12V | |
Temperatura de trabajo | -10°~60° | |
Humedad de trabajo | 10%~90% | |
Electricidad estática | 4K/8K | |
Radiación electromagnética | Ningún punto de frecuencia supera el estándar | |
El consumo de energía | 5 W máx. | |
Metodo de instalacion | Montaje en pared, soporte de encimera, montaje en puerta, soporte de suelo | |
Peso | Acerca de 1,9 KG | |
Tama?o del equipo | 274,2*133*24,5mm |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
La empresa ha establecido asociaciones estratégicas estables y a largo plazo con más de 1100 clientes en el extranjero y ha emprendido proyectos de elecciones presidenciales en varios países. Es una empresa líder en el ámbito internacional de la industria.
Copyright ? 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.liufuxiao88.cn Todos los derechos reservados.渝ICP備17010848號-4